Surpatins caoutchouc à visser sur tuiles GTW
Les surpatins à visser sur tuiles.
Caractéristiques techniques et dimensions (mm) :
Modèle | A | B | C | D | d | E | F | G | H |
GTW B300 | 300 | 67 | 36.5 | 200 | 42 | 54 | 15 | ||
GTW B350Y(A/B) | 350 | 107 | 40 | 290 | 46 | 9.8 | 35 | 90 | 10.5 |
GTW B400B | 395 | 102 | 38 | 300 | 46 | 9 | 37.5 | 90 | 16 |
GTW B400D(L/R) | 398 | 103 | 37 | 316 | 45 | 10 | 29 | 89 | 14 |
GTW B400G | 400 | 102 | 45 | 300 | 45 | 8 | 28 | 84 | 18 |
GTW B450A | 450 | 105 | 38.5 | 350 | 45 | 12 | 29 | 91 | 14.5 |
GTW B450B | 450 | 123 | 44.5 | 350 | 57 | 9 | 37 | 101 | 18.5 |
GTW B450D | 445 | 122 | 45 | 350 | 58 | 10 | 35.5 | 110 | 21 |
GTW B450G | 445 | 101 | 45 | 350 | 46 | 7 | 28 | 81 | 18 |
GTW B450Y | 450 | 115 | 43 | 350 | 58 | 16 | 31 | 91 | 18.5 |
GTW B475(L/R) | 475 | 133 | 41 | 350 | 60 | 13 | 42 | 114.5 | 21 |
GTW B475Y-N | 475 | 133 | 46 | 350 | 60 | 12 | 37 | 103 | 26 |
GTW B500A | 495 | 137 | 48 | 400 | 60 | 17 | 40 | 115 | 18 |
GTW B500B | 495 | 121 | 56 | 400 | 56 | 12 | 33 | 104 | 27 |
GTW B500D | 495 | 125 | 53 | 400 | 60 | 14 | 36 | 114 | 19 |
GTW B530 | 530 | 140 | 71 | 400 | 60 | 16 | 42 | 114 | 19.2 |
GTW B600 | 595 | 134 | 71 | 400 | 70 | 15.4 | 45 | 124 | 25.5 |
GTW B600B | 593 | 134 | 55.5 | 400 | 58 | 19.8 | 40 | 120 | 26.8 |
GTW B600G | 590 | 134 | 56.7 | 400 | 60 | 14 | 33 | 104 | 20 |
GTW T300 | 295 | 125 | 57 | 220 | 57 | 19 | 34 | 97 | 22 |
Nous contacter
Vous pouvez également nous contacter du lundi au vendredi de 7h45 à 12h00 et de 13h15 à 17h30