Surpatins caoutchouc à visser sur chaîne GTW
Les surpatins à visser sur chaîne.
Caractéristiques techniques et dimensions (mm) :
Modèle | A | B | C | Vis | D | E | F |
GTW J300B | 300 | 93 | 41 | 12 | 143 | 116 | 22 |
GTW J400 | 400 | 125 | 51 | 14.5 | 94 | 64 | 46 |
GTW J400A | 400 | 125 | 52 | 14 | 100 | 73 | 45 |
GTW J400E | 400 | 126 | 51.5 | 14.8 | 104 | 80 | 46 |
GTW J450 | 453 | 147 | 52 | 14.5 | 89 | 73 | 57 |
GTW J450A | 452 | 126.5 | 51.5 | 13 | 99 | 72 | 44 |
GTW J450B | 450 | 145 | 52 | 14 | 90 | 90 | 46 |
GTW J450D | 454 | 148 | 50 | 15 | 90 | 90 | 55 |
GTW J450F-NS | 450 | 145 | 65.5 | 14.8 | 90 | 90 | 57 |
GTW J450Y | 450 | 120 | 47 | 15.5 | 88 | 72.5 | 56 |
GTW J475Y | 475 | 140 | 51 | 17.5 | 109 | 109 | 60 |
GTW J500 | 500 | 160 | 59 | 18 | 108 | 108 | 60.5 |
GTW J500B | 502 | 162 | 58.5 | 18.5 | 102 | 86 | 57 |
GTW J500-NS | 502 | 162 | 74 | 18 | 108 | 108 | 60 |
GTW OTT12R | 315 | 153.5 | 35.8 | ||||
GTW OTT10R | 265 | 153 | 34 |
Nous contacter
Vous pouvez également nous contacter du lundi au vendredi de 7h45 à 12h00 et de 13h15 à 17h30